<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kiver Blog &#187; widget</title>
	<atom:link href="http://blog.kiverdigital.com/tag/widget/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kiverdigital.com</link>
	<description>Music 4 Marketers</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Oct 2010 10:20:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Arcade Fire: Widget preview di &#8220;The Suburbs&#8221; e &#8220;Month of May&#8221;</title>
		<link>http://blog.kiverdigital.com/2010/05/arcade-fire-widget-preview-di-the-suburbs-e-month-of-may/</link>
		<comments>http://blog.kiverdigital.com/2010/05/arcade-fire-widget-preview-di-the-suburbs-e-month-of-may/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 20:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Musica Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[arcade fire]]></category>
		<category><![CDATA[ascolta]]></category>
		<category><![CDATA[month of may]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo singolo]]></category>
		<category><![CDATA[preview]]></category>
		<category><![CDATA[the suburbs]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kiverdigital.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[A. The SuburbsAA. Month of May Se non è l&#8217;album più atteso dell&#8217;anno, ci manca poco. Stiamo parlando del nuovo lavoro degli Arcade Fire. Per ingannare l&#8217;attesa (che non sarà brevissima) hanno annunciato l&#8217;uscita di un dodici pollici, lato A e lato B, formato da due brani: &#8220;The Suburbs&#8221; e &#8220;Month of May&#8221;. Da pochi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://embed.arcadefire.com/widget/ArcadeFire_Vinyl.swf" width="520" height="555"><param name="movie" value="http://embed.arcadefire.com/widget/ArcadeFire_Vinyl.swf"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><img src="http://embed.arcadefire.com/widget/vinyl_A.jpg"/><a href="http://embed.arcadefire.com/widget/sub.mp3" style="font-family: Courier; font-size: large; color: #000000"><br/><br/>A. The Suburbs</a><br/><br/><img src="http://embed.arcadefire.com/widget/vinyl_B.jpg"/></br><a href="http://embed.arcadefire.com/widget/mom.mp3" style="font-family: Courier; font-size: large; color: #000000"><br/>AA. Month of May</a></object></p>
<p>Se non è l&#8217;album più atteso dell&#8217;anno, ci manca poco. Stiamo parlando del nuovo lavoro degli <a href="http://blog.kiverdigital.com/tag/Arcade-Fire">Arcade Fire</a>.</p>
<p>Per ingannare l&#8217;attesa (che non sarà brevissima) hanno annunciato l&#8217;uscita di un dodici pollici, lato A e lato B, formato da due brani: &#8220;The Suburbs&#8221; e &#8220;Month of May&#8221;.</p>
<p>Da pochi minuti sul sito ufficiale del gruppo canadese è possibile ascoltare piccole preview dei due brani, attraverso una sorta di <a href="http://blog.kiverdigital.com/tag/widget/">widget</a> comodamente esportabile su altri siti e blog, non per nulla le potete ascoltare direttamente qui in cima al post. Sicuramente è un piccolo assaggio che dice molto poco, ma, altrettanto sicuramente, è un&#8217;ottimo metodo per creare ulteriore hype.</p>
<div class="facebook_like_button"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.kiverdigital.com%2F2010%2F05%2Farcade-fire-widget-preview-di-the-suburbs-e-month-of-may%2F&amp;layout=standard&amp;show-faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="padding: 20px 0px; border:none; overflow:hidden; width:450px; height:70px;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kiverdigital.com/2010/05/arcade-fire-widget-preview-di-the-suburbs-e-month-of-may/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://embed.arcadefire.com/widget/sub.mp3" length="391802" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://embed.arcadefire.com/widget/mom.mp3" length="538507" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>KiverNews: live su VODAFONE 360 il widget SKUNK ANANSIE!</title>
		<link>http://blog.kiverdigital.com/2010/01/kivernews-live-su-vodafone-360-il-widget-skunk-anansie/</link>
		<comments>http://blog.kiverdigital.com/2010/01/kivernews-live-su-vodafone-360-il-widget-skunk-anansie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 14:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Kiver]]></category>
		<category><![CDATA[skunk anansie]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone 360]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kiverdigital.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Biografia, discografia, curiosità e le notizie sulle attività live degli Skunk Anansie: tutto questo e molto altro ancora sul widget Vodafone dedicato alla band inglese! Il widget può essere scaricato da: http://home.vodafone360.com/#store Kiver è fornitore ufficiale di widget per Vodafone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-140 alignnone" title="skunk-anansie-vodafone-360" src="http://blog.kiverdigital.com/wp-content/uploads/2010/01/skunk-anansie-vodafone-360.bmp" alt="skunk-anansie-vodafone-360" width="520" height="283" /></p>
<p>Biografia, discografia, curiosità e le notizie sulle attività live degli Skunk Anansie:<br />
tutto questo e molto altro ancora sul widget Vodafone dedicato alla band inglese!<br />
Il widget può essere scaricato da: <a href="http://home.vodafone360.com/#store " target="_blank">http://home.vodafone360.com/#store </a></p>
<p>Kiver è fornitore ufficiale di widget per Vodafone.</p>
<div class="facebook_like_button"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.kiverdigital.com%2F2010%2F01%2Fkivernews-live-su-vodafone-360-il-widget-skunk-anansie%2F&amp;layout=standard&amp;show-faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="padding: 20px 0px; border:none; overflow:hidden; width:450px; height:70px;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kiverdigital.com/2010/01/kivernews-live-su-vodafone-360-il-widget-skunk-anansie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

