<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kiver Blog &#187; video</title>
	<atom:link href="http://blog.kiverdigital.com/tag/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kiverdigital.com</link>
	<description>Music 4 Marketers</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Oct 2010 10:20:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Arcade Fire: video interattivo in HTML5</title>
		<link>http://blog.kiverdigital.com/2010/08/arcade-fire-video-interattivo-in-html5/</link>
		<comments>http://blog.kiverdigital.com/2010/08/arcade-fire-video-interattivo-in-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 19:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Musica Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[arcade fire]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[interattivo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[We Used to Wait]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kiverdigital.com/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Il gruppo del momento, gli Arcade Fire, sta facendo tutto il possibile per fare le cose in grande (come se non bastasse già l&#8217;ottima musica contenuta nei loro dischi). L&#8217;ultima trovata è quella di un video &#8220;interattivo&#8221; (del brano &#8220;We Used to Wait&#8221;) realizzato in HTML5. In poche parole una volta andati sul sito thewildernessdowntown [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-686" title="arcadefirevideo" src="http://blog.kiverdigital.com/wp-content/uploads/2010/08/arcadefirevideo.png" alt="arcadefirevideo" width="525" height="255" /></p>
<p>Il gruppo del momento, gli <a href="http://blog.kiverdigital.com/tag/arcade-fire/">Arcade Fire</a>, sta facendo tutto il possibile per fare le cose in grande (come se non bastasse già l&#8217;ottima musica contenuta nei loro dischi).</p>
<p>L&#8217;ultima trovata è quella di un video &#8220;interattivo&#8221; (del brano &#8220;We Used to Wait&#8221;) realizzato in HTML5. In poche parole una volta andati sul sito <a href="http://www.thewildernessdowntown.com" target="_blank">thewildernessdowntown</a> sieti invitati ad inserire nell&#8217;apposito spazio un nome di una città (la vostra, quella dei vostri sogni&#8230; scegliete voi) o un qualsiasi altro luogo presente nel database di Google Maps.</p>
<p>Dopo il caricamento, si apriranno, come dei pop-up, varie finestre del vostro browser (l&#8217;uso di Google Chrome è praticamente fondamentale) che verranno aperte dinamicamente al momento giusto. Tutto parte da un ragazzo incapucciato che corre per le strade di un quartiere (&#8220;Suburbs&#8221;?), poi è il turno degli uccelli in cielo che volano sulla città che avete scelto precedentemente, fino ad arrivare alla visione a 360° della località (Street View). Interessante.</p>
<div class="facebook_like_button"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.kiverdigital.com%2F2010%2F08%2Farcade-fire-video-interattivo-in-html5%2F&amp;layout=standard&amp;show-faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="padding: 20px 0px; border:none; overflow:hidden; width:450px; height:70px;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kiverdigital.com/2010/08/arcade-fire-video-interattivo-in-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broken Bells: &#8220;October&#8221;, il video interattivo in 3D</title>
		<link>http://blog.kiverdigital.com/2010/08/broken-bells-october-il-video-interattivo-in-3d/</link>
		<comments>http://blog.kiverdigital.com/2010/08/broken-bells-october-il-video-interattivo-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 17:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Music]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[broken bells]]></category>
		<category><![CDATA[guarda]]></category>
		<category><![CDATA[interattivo]]></category>
		<category><![CDATA[october]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kiverdigital.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Purtroppo quella che trovate qui sopra è solamente una preview di pochi secondi (non interattiva). Per poter &#8220;vivere&#8221; in prima persona l&#8217;oggetto di questo post dovete andare sul sito dei Broken Bells Si tratta di un videoclip interattivo in 3D. In poche parole l&#8217;utente può interagire sulla clip attraverso il proprio mouse. Un&#8217;idea a metà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="flashObj" width="530" height="436" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,47,0"><param name="movie" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/1813626064?isVid=1" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=524239493001&#038;playerID=1813626064&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/1813626064?isVid=1" bgcolor="#FFFFFF" flashVars="videoId=524239493001&#038;playerID=1813626064&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=true" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" width="530" height="436" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" swLiveConnect="true" allowScriptAccess="always" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></object></p>
<p>Purtroppo quella che trovate qui sopra è solamente una preview di pochi secondi (non interattiva). Per poter &#8220;vivere&#8221; in prima persona l&#8217;oggetto di questo post dovete andare sul <a href="http://www.brokenbells.com/october/">sito dei Broken Bells</a></p>
<p>Si tratta di un videoclip interattivo in 3D. In poche parole l&#8217;utente può interagire sulla clip attraverso il proprio mouse. Un&#8217;idea a metà strada fra quella dei <a href="http://blog.kiverdigital.com/2010/04/pendulum-e-il-video-interattivo/">Pendulum</a> e quella di <a href="http://blog.kiverdigital.com/2010/07/robyn-video-3d-e-twitter/">Robyn</a>. Al termine del &#8220;viaggio&#8221; viene data la possibilità di salvare il tutto. <a href="http://www.brokenbells.com/october/journeys/?id=4c642961b3d54">Questo</a> è il nostro trip.</p>
<div class="facebook_like_button"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.kiverdigital.com%2F2010%2F08%2Fbroken-bells-october-il-video-interattivo-in-3d%2F&amp;layout=standard&amp;show-faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="padding: 20px 0px; border:none; overflow:hidden; width:450px; height:70px;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kiverdigital.com/2010/08/broken-bells-october-il-video-interattivo-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hologram: &#8220;Mountain Is Mine&#8221; dallo spot Sector</title>
		<link>http://blog.kiverdigital.com/2010/08/hologram-mountain-is-mine-dallo-spot-sector/</link>
		<comments>http://blog.kiverdigital.com/2010/08/hologram-mountain-is-mine-dallo-spot-sector/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 21:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Music]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[canzone]]></category>
		<category><![CDATA[Hologram]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Is Mine]]></category>
		<category><![CDATA[sector]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kiverdigital.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Negli ultimi mesi avrete visto quasi sicuramente lo spot televisivo della Sector e molto probabilmente vi sarete chiesti &#8220;ma chi è che canta questa canzone?&#8221;. Bene, la risposta è molto più vicina a noi di quanto si potesse pensare: il brano si intitola &#8220;Mountain Is Mine&#8221; e loro sono gli italianissimi Hologram. Ora è stato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pTo6dU7EAwk&amp;hl=it_IT&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/pTo6dU7EAwk&amp;hl=it_IT&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="385"></embed></object></p>
<p>Negli ultimi mesi avrete visto quasi sicuramente lo spot televisivo della Sector e molto probabilmente vi sarete chiesti &#8220;ma chi è che canta questa canzone?&#8221;.</p>
<p>Bene, la risposta è molto più vicina a noi di quanto si potesse pensare: il brano si intitola &#8220;Mountain Is Mine&#8221; e loro sono gli italianissimi Hologram. Ora è stato realizzato anche un video ufficiale&#8230; certo non siamo su livelli hollywoodiani e anche la pronuncia inglese è molto&#8230; &#8220;italiana&#8221;, però è sicuramente un bell&#8217;esempio di come, ancora oggi, sia possibile farsi un nome grazie ad uno spot televisivo (e ad un ritornello azzeccato).</p>
<div class="facebook_like_button"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.kiverdigital.com%2F2010%2F08%2Fhologram-mountain-is-mine-dallo-spot-sector%2F&amp;layout=standard&amp;show-faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="padding: 20px 0px; border:none; overflow:hidden; width:450px; height:70px;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kiverdigital.com/2010/08/hologram-mountain-is-mine-dallo-spot-sector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robyn: video 3D e Twitter</title>
		<link>http://blog.kiverdigital.com/2010/07/robyn-video-3d-e-twitter/</link>
		<comments>http://blog.kiverdigital.com/2010/07/robyn-video-3d-e-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 19:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Don’t Fucking Tell Me What To Do]]></category>
		<category><![CDATA[hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[killing me]]></category>
		<category><![CDATA[killingme]]></category>
		<category><![CDATA[robyn]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kiverdigital.com/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[La svedese Robyn a metà degli anni &#8217;90 era una delle tante cantanti teen-pop, poi però con gli anni ha saputo ritagliarsi una certa credibilità, soprattutto grazie all&#8217;omonimo album del 2005. Ora fa nuovamente parlare di sè sia per il nuovo album &#8220;Body Talk Pt. 1&#8243; sia per un&#8217;interessante iniziativa legata al brano &#8220;Don’t Fucking [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.kiverdigital.com/wp-content/uploads/2010/07/robyn.png" alt="robyn" title="robyn" width="520" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-621" /></p>
<p>La svedese <a href="http://blog.kiverdigital.com/tag/robyn">Robyn</a> a metà degli anni &#8217;90 era una delle tante cantanti teen-pop, poi però con gli anni ha saputo ritagliarsi una certa credibilità, soprattutto grazie all&#8217;omonimo album del 2005.</p>
<p>Ora fa nuovamente parlare di sè sia per il nuovo album &#8220;Body Talk Pt. 1&#8243; sia per un&#8217;interessante iniziativa legata al brano &#8220;Don’t Fucking Tell Me What To Do&#8221;. Si tratta di un video 3D (se uno avesse gli occhialini rossi/blu&#8230;), chiamato &#8220;Killing Me&#8221;, ospitato all&#8217;interno di <a href="http://www.robyn.com/killingme/">una sezione del sito web di Robyn</a> creata per l&#8217;occasione.</p>
<p>La cosa veramente bella è che <a href="http://blog.kiverdigital.com/tag/twitter">twittando</a> una qualsiasi frase che contiene l&#8217;hashtag #killingme, questa apparità all&#8217;interno del video. Ho testato di persona e purtroppo tutto ciò non avviene in realtime, ma forse era chiedere troppo&#8230; rimane comunque una trovata molto furba per aumentare la visibilità grazie all&#8217;uso dell&#8217;hashtag.</p>
<div class="facebook_like_button"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.kiverdigital.com%2F2010%2F07%2Frobyn-video-3d-e-twitter%2F&amp;layout=standard&amp;show-faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="padding: 20px 0px; border:none; overflow:hidden; width:450px; height:70px;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kiverdigital.com/2010/07/robyn-video-3d-e-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ok Go: contest su Facebook per vincere un iPad</title>
		<link>http://blog.kiverdigital.com/2010/06/ok-go-contest-su-facebook-per-vincere-un-ipad/</link>
		<comments>http://blog.kiverdigital.com/2010/06/ok-go-contest-su-facebook-per-vincere-un-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 19:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[end love]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Ok Go]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kiverdigital.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Gli Ok Go hanno sempre cercato (a volte con fortuna) di sfruttare tutte le opportunità legate al web 2.0, quindi la nuova iniziativa lanciata dal gruppo americano non ci coglie certamente di sorpresa. Si tratta di un contest realtivo al nuovo video del gruppo &#8220;End Love&#8221; (uno di quei video che sembrano fatti apposta per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="520" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/V2fpgpanZAw&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/V2fpgpanZAw&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="520" height="340"></embed></object></p>
<p>Gli <a href="http://blog.kiverdigital.com/tag/Ok-Go">Ok Go</a> hanno sempre cercato (a volte con fortuna) di sfruttare tutte le opportunità legate al web 2.0, quindi la nuova iniziativa lanciata dal gruppo americano non ci coglie certamente di sorpresa.</p>
<p>Si tratta di un contest realtivo al nuovo video del gruppo &#8220;End Love&#8221; (uno di quei video che sembrano fatti apposta per <a href="http://blog.kiverdigital.com/tag/Youtube">Youtube</a>, nel perfetto stile Ok Go). Cosa si può vincere? Un <a href="http://blog.kiverdigital.com/tag/iPad/">iPad</a>.</p>
<p>Ecco i vari passi e regole da seguire:<br />
• Scaricare il video di &#8220;End Love&#8221;<br />
• Caricare il video sul proprio <a href="http://blog.kiverdigital.com/tag/Facebook">Facebook</a><br />
• Chiedere ai propri amici di commentare il video caricato<br />
• Ogni amico può commentare solo una volta<br />
• I &#8220;Like&#8221; valgono mezzo punto.<br />
• Il contest termina il 30 Giugno</p>
<p>Trovate ulteriori informazioni e il link per scaricare il video <a href="http://www.facebook.com/okgo">sulla pagina Facebook</a> degli Ok Go.</p>
<div class="facebook_like_button"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.kiverdigital.com%2F2010%2F06%2Fok-go-contest-su-facebook-per-vincere-un-ipad%2F&amp;layout=standard&amp;show-faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="padding: 20px 0px; border:none; overflow:hidden; width:450px; height:70px;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kiverdigital.com/2010/06/ok-go-contest-su-facebook-per-vincere-un-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justin Bieber vs Lady Gaga su Internet</title>
		<link>http://blog.kiverdigital.com/2010/05/justin-bieber-vs-lady-gaga-su-internet/</link>
		<comments>http://blog.kiverdigital.com/2010/05/justin-bieber-vs-lady-gaga-su-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 09:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Musica Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Bieber]]></category>
		<category><![CDATA[lady gaga]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[music metric]]></category>
		<category><![CDATA[techdirt]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kiverdigital.com/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Quello che vedete qui sopra è il video di un incontro, all&#8217;interno del TechCrunch Disrupt, fra il manager di Lady Gaga (Troy Carter) e il manager di Justin Bieber (Scooter Braun). Ricordiamo che l&#8217;album di Lady Gaga è al momento il più venduto dell&#8217;anno, mentre quello di Justin Bieber è il 3°, ma presto salirà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="340" id="lsplayer" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"><param name="movie" value="http://cdn.livestream.com/grid/LSPlayer.swf?channel=disrupt&amp;clip=pla_cad4d91a-9fc2-482f-998d-aec30bcdd31c&amp;autoPlay=false"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed name="lsplayer" wmode="transparent" src="http://cdn.livestream.com/grid/LSPlayer.swf?channel=disrupt&amp;clip=pla_cad4d91a-9fc2-482f-998d-aec30bcdd31c&amp;autoPlay=false" width="560" height="340" allowScriptAccess="always" allowFullScreen="true" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object></p>
<p>Quello che vedete qui sopra è il video di un incontro, all&#8217;interno del <a href="http://www.genyrockstars.com/2010/05/justin-bieber-and-lady-gaga-marketing.html">TechCrunch Disrupt</a>, fra il manager di <a href="http://blog.kiverdigital.com/tag/Lady-Gaga">Lady Gaga</a> (Troy Carter) e il manager di <a href="http://blog.kiverdigital.com/tag/Justin-Bieber">Justin Bieber</a> (Scooter Braun). Ricordiamo che l&#8217;album di Lady Gaga è al momento il più venduto dell&#8217;anno, mentre quello di Justin Bieber è il 3°, ma presto salirà in seconda posizione.</p>
<p>Ecco alcuni punti salienti dell&#8217;incontro:<br />
    * Justin Bieber spende almeno due ore al giorno su <a href="http://blog.kiverdigital.com/tag/Twitter/">Twitter</a>.<br />
    * Lady Gaga e il suo team crea video specificatamente per <a href="http://blog.kiverdigital.com/tag/Youtube/">Youtube</a>.<br />
    * La parte maggiore dei guadagni la fanno attraverso i live.<br />
    * Tutti sono d&#8217;accordo sul fatto che <a href="http://blog.kiverdigital.com/tag/MySpace">MySpace</a> non è (più? NdR) uno strumento importante per scoprire e firmare artisti.<br />
    * I ragazzi finiscono per acquistare il prodotto se supportano la personalità dell&#8217;artista (&#8220;People buy from people&#8221;).<br />
    * La musica è solo una parte del puzzle.</p>
<p>E ascoltando la musica di Lady Gaga e soprattutto Justin Bieber si capisce subito che il lato musicale è solo una scusa per vendere il &#8220;prodotto&#8221; completo. Sempre su Lady Gaga e Justin Bieber è uscito uno studio molto interessante realizzato da <a href="http://blog.kiverdigital.com/tag/Music-Metric">MusicMetric</a>.</p>
<p><span id="more-515"></span></p>
<p>Chi ha un sito web, conosce (o almeno dovrebbe) l&#8217;importanza della web analytics. Da qualche tempo stanno uscendo prodotti di web analytics dedicati esclusivamente al mondo della musica. Uno di questi è MusicMetric.</p>
<p>Lo <a href="http://www.musicmetric.com/2010/05/stat-fight-lady-gaga-vs-justin-bieber/">studio che hanno pubblicato</a> (basato sui propri dati) ci mostra alcune caratteristiche del target e del pubblico internet dei due cantanti.</p>
<p><strong>Sesso dei fan</strong><br />
Justin Bieber: Femmine 86,1 &#8211; Maschi 13,9<br />
Lady Gaga: Femmine 67,2 &#8211; Maschi 23,6</p>
<p><strong>Età con più fan</strong> (sul <a href="a href="http://www.musicmetric.com/2010/05/stat-fight-lady-gaga-vs-justin-bieber/">sito</a> è possibile vedere la distribuzione)<br />
Justin Bieber: 17 anni<br />
Lady Gaga: 21 anni</p>
<div class="facebook_like_button"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.kiverdigital.com%2F2010%2F05%2Fjustin-bieber-vs-lady-gaga-su-internet%2F&amp;layout=standard&amp;show-faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="padding: 20px 0px; border:none; overflow:hidden; width:450px; height:70px;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kiverdigital.com/2010/05/justin-bieber-vs-lady-gaga-su-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altra campagna virale: ENIGMA X</title>
		<link>http://blog.kiverdigital.com/2010/04/altra-campagna-virale-enigma-x/</link>
		<comments>http://blog.kiverdigital.com/2010/04/altra-campagna-virale-enigma-x/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 20:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[enigma x]]></category>
		<category><![CDATA[mistero]]></category>
		<category><![CDATA[TheEnigmaAmgine]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[viral marketing]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kiverdigital.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Quando un&#8217;idea è buona e funziona viene immediatamente riciclata. Nel nostro caso l&#8217;idea di partenza è quella di Iamamiwhoami, che da qualche mese sta caricando video misteriosi su Youtube. Seguendo l&#8217;onda, l&#8217;utente TheEnigmaAmgine ha da qualche giorno caricato un video su Youtube intitolato ENIGMA X (lo trovate in cima al post), come da &#8220;tradizione&#8221; viral [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/20mFYHJvkSo&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/20mFYHJvkSo&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="344"></embed></object></p>
<p>Quando un&#8217;idea è buona e funziona viene immediatamente riciclata. Nel nostro caso l&#8217;idea di partenza è <a href="http://blog.kiverdigital.com/2010/03/iamamiwhoami-il-potere-del-viral-marketing/">quella di Iamamiwhoami</a>, che da qualche mese sta caricando video misteriosi su <a href="http://blog.kiverdigital.com/tag/youtube/">Youtube</a>.</p>
<p>Seguendo l&#8217;onda, l&#8217;utente <a href="http://www.youtube.com/user/TheEnigmaAmgine?feature=mhw5">TheEnigmaAmgine</a> ha da qualche giorno caricato un video su Youtube intitolato ENIGMA X (lo trovate in cima al post), come da &#8220;tradizione&#8221; <a href="http://blog.kiverdigital.com/tag/viral-marketing/">viral marketing</a>, pieno di indizi/non indizi in grado di creare la giusta dose di curiosità.</p>
<p>A giudicare dalle informazioni presenti sul canale, si tratta di un progetto italiano, ma al momento ovviamente non si hanno ulteriori notizie. Un gruppo emergente? Un cantante affermato?? Una cantante uscita dalle scorse edizioni dei talent show in cerca di nuova fama?? O semplicemente nulla di tutto ciò? Staremo a vedere&#8230; </p>
<div class="facebook_like_button"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.kiverdigital.com%2F2010%2F04%2Faltra-campagna-virale-enigma-x%2F&amp;layout=standard&amp;show-faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="padding: 20px 0px; border:none; overflow:hidden; width:450px; height:70px;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kiverdigital.com/2010/04/altra-campagna-virale-enigma-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Pendulum e il video interattivo</title>
		<link>http://blog.kiverdigital.com/2010/04/pendulum-e-il-video-interattivo/</link>
		<comments>http://blog.kiverdigital.com/2010/04/pendulum-e-il-video-interattivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 19:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Musica Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[codici]]></category>
		<category><![CDATA[free download]]></category>
		<category><![CDATA[interattivo]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo singolo]]></category>
		<category><![CDATA[Pendulum]]></category>
		<category><![CDATA[scarica]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videoclip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kiverdigital.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Potevano essere i nuovi Prodigy ma dopo un grande debutto hanno leggermente deluso le attese con il secondo album &#8220;In Silico&#8221;, stiamo parlando dei Pendulum. Il nuovo album, intitolato &#8220;Immersion&#8221; è atteso per il 2 Maggio. Per anticipare l&#8217;uscita hanno da poco rilasciato il singolo &#8220;Watercolour&#8221;, accompagnato da un videoclip decisamente rivoluzionario. Si tratta infatti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.kiverdigital.com/wp-content/uploads/2010/04/pendulum.png" alt="pendulum" title="pendulum" width="500" height="327" class="aligncenter size-full wp-image-413" /></p>
<p>Potevano essere i nuovi Prodigy ma dopo un grande debutto hanno leggermente deluso le attese con il secondo album &#8220;In Silico&#8221;, stiamo parlando dei <a href="http://blog.kiverdigital.com/tag/Pendulum">Pendulum</a>.</p>
<p>Il nuovo album, intitolato &#8220;Immersion&#8221; è atteso per il 2 Maggio. Per anticipare l&#8217;uscita hanno da poco rilasciato il singolo &#8220;Watercolour&#8221;, accompagnato da un videoclip decisamente rivoluzionario.</p>
<p>Si tratta infatti di un <a href="http://blog.kiverdigital.com/tag/video/">video</a> interattivo dove l&#8217;utente ha la possibilità di muoversi a 360° all&#8217;interno della finestra di visualizzazione (esattamente come in Google StreetView). All&#8217;interno della clip sono nascosti 6 codici segreti che, una volta inseriti nell&#8217;apposito spazio, sbloccano la possibilità di scaricare gratuitamente il brano. Il tutto è disponibile esclusivamente sul <a href="http://www.pendulum.com/360">sito ufficiale</a> dei Pendulum. Unico difetto, una certa lentezza nel caricamento.</p>
