<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kiver Blog &#187; pandora</title>
	<atom:link href="http://blog.kiverdigital.com/tag/pandora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kiverdigital.com</link>
	<description>Music 4 Marketers</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Oct 2010 10:20:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>MusicAlly NumberCrunch Report – Luglio 2010</title>
		<link>http://blog.kiverdigital.com/2010/08/musically-numbercrunch-report-%e2%80%93-luglio-2010/</link>
		<comments>http://blog.kiverdigital.com/2010/08/musically-numbercrunch-report-%e2%80%93-luglio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 20:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Musica Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[lady gaga]]></category>
		<category><![CDATA[last.fm]]></category>
		<category><![CDATA[luglio]]></category>
		<category><![CDATA[musicAlly]]></category>
		<category><![CDATA[NumberCrunch Report]]></category>
		<category><![CDATA[pandora]]></category>
		<category><![CDATA[vevo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kiverdigital.com/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Come il mese scorso vi mostriamo la presentazione realizzata da MusicAlly sullo stato attuale della musica digitale. Si parla di dati provenienti da ricerche Forrester e NPD, di Pandora, di Last.Fm, Vevo, Facebook e mobile&#8230; insomma un perfetto riassunto di quello che il mondo della musica digitale ha offerto nell&#8217;ultimo mese. Buona lettura.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="__sse4872128" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=numbercrunch-july-100730071707-phpapp01&amp;stripped_title=music-ally-numbercrunch-july-2010" /><param name="name" value="__sse4872128" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse4872128" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=numbercrunch-july-100730071707-phpapp01&amp;stripped_title=music-ally-numbercrunch-july-2010" name="__sse4872128" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Come il <a href="http://blog.kiverdigital.com/2010/07/musically-numbercrunch-report-giugno-2010/">mese scorso</a> vi mostriamo la presentazione realizzata da MusicAlly sullo stato attuale della musica digitale.</p>
<p>Si parla di dati provenienti da ricerche Forrester e NPD, di <a href="http://blog.kiverdigital.com/tag/Pandora">Pandora</a>, di <a href="http://blog.kiverdigital.com/tag/Last.Fm">Last.Fm</a>, <a href="http://blog.kiverdigital.com/tag/Vevo">Vevo</a>, <a href="http://blog.kiverdigital.com/tag/Facebook">Facebook</a> e <a href="http://blog.kiverdigital.com/category/mobile/">mobile</a>&#8230; insomma un perfetto riassunto di quello che il mondo della musica digitale ha offerto nell&#8217;ultimo mese. Buona lettura.</p>
<div class="facebook_like_button"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.kiverdigital.com%2F2010%2F08%2Fmusically-numbercrunch-report-%25e2%2580%2593-luglio-2010%2F&amp;layout=standard&amp;show-faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="padding: 20px 0px; border:none; overflow:hidden; width:450px; height:70px;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kiverdigital.com/2010/08/musically-numbercrunch-report-%e2%80%93-luglio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webby Music Awards 2010 &#8211; vince Pandora</title>
		<link>http://blog.kiverdigital.com/2010/05/webby-music-awards-2010-vince-pandora/</link>
		<comments>http://blog.kiverdigital.com/2010/05/webby-music-awards-2010-vince-pandora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 19:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Labuat]]></category>
		<category><![CDATA[nominations]]></category>
		<category><![CDATA[NPR]]></category>
		<category><![CDATA[pandora]]></category>
		<category><![CDATA[Pitchfork]]></category>
		<category><![CDATA[vincitore]]></category>
		<category><![CDATA[Webby Awards 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Webby Music Awards 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube Symphony Orchestra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kiverdigital.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Sono stati annunciati i vincitori dell&#8217;edizione 2010 dei Webby Awards, premi relativi al mondo di internet, suddivisi per varie categorie fra cui anche quella relativa alla musica. Quest&#8217;anno il grande vincitore è stato il sito web Pandora (di cui abbiamo parlato qualche giorno fa) che ha ricevuto sia il Webby Award che il People&#8217;s Voice [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.kiverdigital.com/wp-content/uploads/2010/05/webby1.jpg" alt="webby1" title="webby1" width="520" height="326" class="aligncenter size-full wp-image-466" /> </p>
<p>Sono stati annunciati i vincitori dell&#8217;edizione 2010 dei <a href="http://www.webbyawards.com/">Webby Awards</a>, premi relativi al mondo di internet, suddivisi per varie categorie fra cui anche quella relativa alla musica.</p>
<p>Quest&#8217;anno il grande vincitore è stato il sito web <a href="http://blog.kiverdigital.com/tag/Pandora/">Pandora</a> (di cui <a href="http://blog.kiverdigital.com/2010/04/facebook-la-funzione-like-rivoluzionera-il-mondo-della-musica/">abbiamo parlato</a> qualche giorno fa) che ha ricevuto sia il Webby Award che il People&#8217;s Voice Award. Insomma, per Pandora il 2010 si è aperto nel migliore dei modi.</p>
<p>Lo scorso anno il vincitore fu <a href="http://www.npr.org/music/">NPR Music</a> che quest&#8217;anno si è dovuto &#8220;accontentare&#8221; di una semplice nomination. A proposito di nomination, queste erano quelle relative al 2010:<br />
Labuat<br />
NPR Music<br />
Pandora<br />
Pitchfork Media<br />
YouTube Symphony Orchestra</p>
<div class="facebook_like_button"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.kiverdigital.com%2F2010%2F05%2Fwebby-music-awards-2010-vince-pandora%2F&amp;layout=standard&amp;show-faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="padding: 20px 0px; border:none; overflow:hidden; width:450px; height:70px;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kiverdigital.com/2010/05/webby-music-awards-2010-vince-pandora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: la funzione &#8220;like&#8221; rivoluzionerà il mondo della musica?</title>
		<link>http://blog.kiverdigital.com/2010/04/facebook-la-funzione-like-rivoluzionera-il-mondo-della-musica/</link>
		<comments>http://blog.kiverdigital.com/2010/04/facebook-la-funzione-like-rivoluzionera-il-mondo-della-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 19:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Musica Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bottone]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[like]]></category>
		<category><![CDATA[pandora]]></category>
		<category><![CDATA[siti]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kiverdigital.com/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Vedete il bottone qui sopra?? Bene, potrebbe essere il punto di partenza di una nuova rivoluzione sul web che potrebbe portare vantaggi anche nel mondo della musica digitale. Facebook infatti ha sostituito da pochissimi giorni la funzione &#8220;diventa fan&#8221; con il semplice bottone &#8220;like&#8221; (anche se ovviamente c&#8217;è differenza fra essere fan e apprezzare). La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.kiverdigital.com/2010/04/facebook-la-funzione-like-rivoluzionera-il-mondo-della-musica%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:px"></iframe></p>
<p>Vedete il bottone qui sopra?? Bene, potrebbe essere il punto di partenza di una nuova rivoluzione sul web che potrebbe portare vantaggi anche nel mondo della musica digitale.</p>
<p><a href="http://blog.kiverdigital.com/tag/facebook/">Facebook</a> infatti ha sostituito da pochissimi giorni la funzione &#8220;diventa fan&#8221; con il semplice bottone &#8220;like&#8221; (anche se ovviamente c&#8217;è differenza fra essere fan e apprezzare). La cosa interessante è che il bottone &#8220;like&#8221; può essere inserito in qualsiasi sito o blog, aumentando così il fattore &#8220;<a href="http://blog.kiverdigital.com/tag/social-network">social</a>&#8221; basato sulla condivisione delle informazioni.</p>
<p>Questa novità è destinata a cambiare anche le strategie di alcuni servizi di musica digitale. Ad esempio da oggi <a href="http://blog.kiverdigital.com/tag/pandora/">Pandora</a>, grazie alla funzione &#8220;like&#8221;, sarà in grado di suggerire all&#8217;utente stazioni musicali personalizzate in base agli artisti e ai gruppi che quest&#8217;ultimo ha &#8220;likeizzato&#8221; (scusate ma non mi veniva un&#8217;altro termine) su Facebook o in qualsiasi altro sito che include il bottone &#8220;like&#8221;. Per approfondire il servizio realizzato da Pandora vi invitiamo a leggere <a href="http://mashable.com/2010/04/21/f8-pandora-facebook-integration/">questo articolo</a> di Mashable.</p>
<div class="facebook_like_button"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.kiverdigital.com%2F2010%2F04%2Ffacebook-la-funzione-like-rivoluzionera-il-mondo-della-musica%2F&amp;layout=standard&amp;show-faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="padding: 20px 0px; border:none; overflow:hidden; width:450px; height:70px;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kiverdigital.com/2010/04/facebook-la-funzione-like-rivoluzionera-il-mondo-della-musica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SoundHound, l&#8217;alternativa a Shazam</title>
		<link>http://blog.kiverdigital.com/2010/02/soundhound-lalternativa-a-shazam/</link>
		<comments>http://blog.kiverdigital.com/2010/02/soundhound-lalternativa-a-shazam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 14:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[last.fm]]></category>
		<category><![CDATA[midomi]]></category>
		<category><![CDATA[pandora]]></category>
		<category><![CDATA[shazam]]></category>
		<category><![CDATA[soundhound]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kiverdigital.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Di Shazam (e della sua integrazione con Last.fm) ve ne abbiamo parlato qualche giorno fa. Oggi vi proponiamo un nuovo concorrente di Shazam, vale a dire SoundHound. Come si può notare dal video che trovate qui sopra, SoundHound, presenta alcune features mancanti in Shazam, come ad esempio il riconoscimento dei brani &#8220;canticchiati&#8221; (come fa Midomi), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="510" height="320"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TYubWNIZheI&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/TYubWNIZheI&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="510" height="320"></embed></object></p>
<p>Di <a href="http://blog.kiverdigital.com/tag/Shazam/">Shazam</a> (e della sua integrazione con <a href="http://blog.kiverdigital.com/tag/Last.fm/">Last.fm</a>) ve ne abbiamo parlato qualche giorno fa. Oggi vi proponiamo un nuovo concorrente di Shazam, vale a dire <a href="http://blog.kiverdigital.com/tag/soundhound">SoundHound</a>.</p>
<p>Come si può notare dal video che trovate qui sopra, SoundHound, presenta alcune features mancanti in Shazam, come ad esempio il riconoscimento dei brani &#8220;canticchiati&#8221; (come fa <a href="http://blog.kiverdigital.com/tag/Midomi/">Midomi</a>), la possibilità di interazione con <a href="http://blog.kiverdigital.com/tag/Pandora/">Pandora</a> e informazioni più dettagliate riguardo agli artisti. Dopo il salto trovate la video-recensione a cura di TekGoblin.</p>
<p><span id="more-246"></span></p>
<p><object width="510" height="320"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/upufS-eXkKg&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/upufS-eXkKg&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="510" height="320"></embed></object> </p>
<div class="facebook_like_button"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.kiverdigital.com%2F2010%2F02%2Fsoundhound-lalternativa-a-shazam%2F&amp;layout=standard&amp;show-faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="padding: 20px 0px; border:none; overflow:hidden; width:450px; height:70px;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kiverdigital.com/2010/02/soundhound-lalternativa-a-shazam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

