<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kiver Blog &#187; album</title>
	<atom:link href="http://blog.kiverdigital.com/tag/album/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kiverdigital.com</link>
	<description>Music 4 Marketers</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Oct 2010 10:20:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Fabri Fibra e l&#8217;album in download gratuito</title>
		<link>http://blog.kiverdigital.com/2010/07/fabri-fibra-e-lalbum-in-download-gratuito/</link>
		<comments>http://blog.kiverdigital.com/2010/07/fabri-fibra-e-lalbum-in-download-gratuito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 18:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Musica Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[download gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[fabri fibra]]></category>
		<category><![CDATA[free download]]></category>
		<category><![CDATA[quorum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kiverdigital.com/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Vero, in campo internazionale non è più una novità (succede sempre più spesso) ed è anche vero che il Fabri Fibra del 2010 non è più quello di tre o quattro anni fa, capace di vendere quasi 150.000 copie con l&#8217;album &#8220;Tradimento&#8221; : &#8220;Chi Vuol Essere Fabri Fibra&#8221; dello scorso anno è stato un flop. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.kiverdigital.com/wp-content/uploads/2010/07/fabrifibraquorum.png" alt="fabrifibraquorum" title="fabrifibraquorum" width="500" height="280" class="aligncenter size-full wp-image-652" /></p>
<p>Vero, in campo internazionale non è più una novità (succede sempre più spesso) ed è anche vero che il <a href="http://blog.kiverdigital.com/tag/Fabri-Fibra">Fabri Fibra</a> del 2010 non è più quello di tre o quattro anni fa, capace di vendere quasi 150.000 copie con l&#8217;album &#8220;Tradimento&#8221; : &#8220;Chi Vuol Essere Fabri Fibra&#8221; dello scorso anno è stato un flop.</p>
<p>Nonostante questi due dati di fatto, l&#8217;iniziativa lanciata dal rapper è sicuramente meritevole perchè in Italia non sono molti gli artisti mainstream che mettono a disposizione gratuitamente un intero disco di inediti (a memoria non ne ricordo, correggetemi se sbaglio).</p>
<p>Attenzione però, &#8220;Quorum&#8221;, così si intitola l&#8217;album composto da 11 brani in <a href="http://www.fabrifibra.it/">free download</a>, è solo una sorta di antipasto per i fan, in quanto Fabri Fibra pubblicherà l&#8217;album &#8220;Controcultura&#8221; il 7 Settembre.</p>
<div class="facebook_like_button"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.kiverdigital.com%2F2010%2F07%2Ffabri-fibra-e-lalbum-in-download-gratuito%2F&amp;layout=standard&amp;show-faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="padding: 20px 0px; border:none; overflow:hidden; width:450px; height:70px;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kiverdigital.com/2010/07/fabri-fibra-e-lalbum-in-download-gratuito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francis and the Lights: album in HTML5</title>
		<link>http://blog.kiverdigital.com/2010/07/francis-and-the-lights-album-in-html5/</link>
		<comments>http://blog.kiverdigital.com/2010/07/francis-and-the-lights-album-in-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 19:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Musica Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[Francis and the Lights]]></category>
		<category><![CDATA[html 5]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[iOS4]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[primo album]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kiverdigital.com/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Musica e tecnlogia, due mondi che nel corso degli anni si sono avvicinati e incrociati più volte. L&#8217;ultimo, in ordine di tempo, è l&#8217;incontro fra album e HTML5 (linguaggio di markup per la progettazione delle pagine web). Dietro a questa idea c&#8217;è la band Francis and the Lights che in questi giorni hanno rilasciato il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="520" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/INcUV8ygIjo&amp;hl=it_IT&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/INcUV8ygIjo&amp;hl=it_IT&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="520" height="340"></embed></object></p>
<p>Musica e tecnlogia, due mondi che nel corso degli anni si sono avvicinati e incrociati più volte. L&#8217;ultimo, in ordine di tempo, è l&#8217;incontro fra album e HTML5 (linguaggio di markup per la progettazione delle pagine web).</p>
<p>Dietro a questa idea c&#8217;è la band <a href="http://blog.kiverdigital.com/tag/Francis-and-the-Lights">Francis and the Lights</a> che in questi giorni hanno rilasciato il primo album in HTML5, specificatamente realizzato per <a href="http://blog.kiverdigital.com/tag/ipad/">iPad</a> e iOS4.</p>
<p>I fan potranno ascoltare l&#8217;album in streaming, guardare il video di &#8220;Darling, It’s Alright&#8221; (che è quello che trovate in cima al post) e scaricare i brani da iTunes. E&#8217; tutto gratis e disponibile <a href="http://itllbebetter.com/">sul sito</a> dedicato a questo progetto. </p>
<div class="facebook_like_button"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.kiverdigital.com%2F2010%2F07%2Ffrancis-and-the-lights-album-in-html5%2F&amp;layout=standard&amp;show-faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="padding: 20px 0px; border:none; overflow:hidden; width:450px; height:70px;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kiverdigital.com/2010/07/francis-and-the-lights-album-in-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La morte degli album???</title>
		<link>http://blog.kiverdigital.com/2010/05/la-morte-degli-album/</link>
		<comments>http://blog.kiverdigital.com/2010/05/la-morte-degli-album/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 19:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[ars technica]]></category>
		<category><![CDATA[fine]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[riaa]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[tunecore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kiverdigital.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Nella storia della musica sono gli album che più dei singoli hanno reso immortali i grandi artisti e i grandi gruppi. Nel futuro sarà la stessa cosa? Secondo questo articolo di Ars Technica sembra proprio che l&#8217;album sia destinato alla morte, soprattutto sul fronte digitale (cioè il futuro). I dati presentati parlano chiaro: nel 2009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.kiverdigital.com/wp-content/uploads/2010/05/pink_floyd_dotm.jpg" alt="pink_floyd_dotm" title="pink_floyd_dotm" width="270" height="270" class="alignleft size-full wp-image-477" /></p>
<p>Nella storia della musica sono gli album che più dei singoli hanno reso immortali i grandi artisti e i grandi gruppi. Nel futuro sarà la stessa cosa?</p>
<p>Secondo <a href="http://arstechnica.com/tech-policy/news/2010/05/the-death-of-the-album-in-handy-graph-form.ars">questo articolo</a> di Ars Technica sembra proprio che l&#8217;album sia destinato alla morte, soprattutto sul fronte digitale (cioè il futuro).</p>
<p>I dati presentati parlano chiaro: nel 2009 attraverso il famoso servizio digitale <a href="http://blog.kiverdigital.com/tag/tunecore">TuneCore</a> sono stati &#8220;vendute&#8221; per il 40% tracce singole, per il 57% <a href="http://blog.kiverdigital.com/tag/streaming/">streaming</a> e solo per il 2,3% album. Dati in qualche modo confermati da i dati RIAA sulle vendite USA: nel 2009 sono state &#8220;vendute&#8221; 1138 milioni di canzoni contro soli 76 milioni di album.</p>
<div class="facebook_like_button"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.kiverdigital.com%2F2010%2F05%2Fla-morte-degli-album%2F&amp;layout=standard&amp;show-faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="padding: 20px 0px; border:none; overflow:hidden; width:450px; height:70px;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kiverdigital.com/2010/05/la-morte-degli-album/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

